Fios planos Cabo plano Fios de PVC Fios elétricos UL2468 18AWG Cabo de resistência de fio de ligação em ponte
UL1571 24AWG * 5F Fio isolado de PVC -Temperatura nominal: 80ºC-Tensão nominal: 30V-Padrão de referência: UL758, UL1581,;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Fios e cabos elétricos |
Alcance da aplicação | Equipamentos e eletrodomésticos eletrônicos e elétricos |
Certificação | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Teste de chama | VW-1 e FT1 |
Padrão | UL758, UL1581, CSA C22.2 No.210 |
Temperatura Nominal (ºC) | 80ºC |
Tensão nominal (V) | 30V |
Pacote de Transporte | Rolos ou conforme necessário |
Especificação | UL1571 24AWG*5F |
Origem | China |
Descrição do produto
Fio isolado de PVC UL1571 24AWG*5F-Temperatura nominal: 80ºC-Tensão nominal: 30V-Padrão de referência: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Passa no teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.-Espessura de isolamento uniforme do fio para garantir fácil decapagem e corte. -Para fiação interna de equipamentos e eletrodomésticos eletrônicos e elétricos.
Condutor | Isolamento | Máx. Resistência Cond a 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro (mm) | |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | 597 |
30 | 7/0,10 | 0h30 | 0h30 | 0,90 | 381 |
28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | 150 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,25 | 1.10 | 94,2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,32 | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora